电动式振动试验系列广泛适用于国防、航天、通讯、电子、汽车、家电等行业检验及确定其产品机械薄弱环节和特性经受严酷度正弦振动的能力,从而判断是否接受样品及划分元器件等级。
二、电磁式振动试验机性能指标及各系统组成:
型号 | WS-80ZY | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样及腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
重量和尺寸 | ||
垂直台面尺寸 | 450×46×450mm L × H × W | |
水准台面尺寸 | 450×46×450mm L × H × W | |
重量 | 250㎏ | |
机台功率及电源条件 | ||
*功率 | 4.2KW | |
*电流 | 19A | |
供电条件 和电源 | AC220V单相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | |
性能指标 | ||
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤;85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | |
频率范围 | 1~200HZ | |
振动方向 | 垂直、水准 | |
*试验负载 | 40KG | |
振幅 | 0 ~ 4mm | |
*加速度 | 10g | |
振动波形 | 正弦波 | |
时间控制 | 0~999计时单位 秒、分、小时可设置 | |
显示解析度 | 0.01HZ | |
精密度 | ±0.1HZ | |
可实现功能 | 正弦波、调频、扫频、可程式、调幅、*加速度、时间控制 | |
工作噪音 | ≤;70db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 | |
试验满足条件及执行标准 | GB/T2423.10-2008 GB/T2423.56-2006 IEC6008-2-6:1995 GB 13309-2007-T 机械振动台技术条件 | |
结构特徵 | ||
机台结构 | 精密型设计製造,一体式垂直工作台体,外观精美,超静音工作 机台底座採用避振装置,安装方便,运行平稳,无需安装地脚固定螺丝 工作台面为镁合金材质,永不生锈 机台围板及控制箱採用冷轧钢板烤漆处理 四点同步激振,台面振动均匀 | |
电气控制系统 | ||
控制系统机构 | 採用可程式技术,可以设定程式,多段扫频;可同时工作的功能 具有单点、段、多段的时间定时、倒计功能 进口频率控制器,数位化控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定可靠 控制参数即时同步显示,无须人工干预。(各种控制条件,可于运转中监视之) 准确达到可控制效果,并可预示控制曲线图 内嵌式振幅预测程式调幅容易 无级调整振幅,定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求 增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰 增加工作时间设定器,使测试产品达到更好测试要求 隔离磁场,镁合金材质的面板可完全隔离磁场 | |
安全保护装置 | ||
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 | |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 | |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离牆壁不得小于800mm,正面距离牆壁距不得小于1000mm设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 | |
运输方式 | 整机运输 | |
验收标准及第三方检定 | ||
1.验收标准:技术指标按双方签订之“技术协议书“标准规定的方法。 2.验收方法:在需方现场进行正式验收。 3.出厂前需方如需请第三方(由国家环境试验设备品质检测中心检定并出具有效期的检验报告)参与验收,其费用由需方承担。若*次验收不合格,经供方改进后再一次进行验收时所产生费用由供方承担。 4.客户自行委託国家环境试验设备品质检测中心检定。 |
序号 | 品名 | 产地 |
1 | 振动装置一套 | 自製 |
2 | 振动台体一台 | 自製 |
3 | 振动发生机 | 国产 |
4 | 垂直辅助工作台面 | 铝合金自製 |
5 | 台体冷却低噪音装置 | 自製 |
6 | 基本夹具一套 | 自製 |
7 | 按键可程式控制系统 | 国产 |
8 | 程式装置 | 自主设计 |