一、产品简介:
本机在促进加硫橡胶之劣化,以计算加热前后拉力及伸长之变化率。一般认为在70℃之老化箱内试验一天,相当于自然环境使用之六个月。
二、产品规格及型号:
型式 | WS-LH-80 | WS-LH-150 |
---|---|---|
内箱 | 40x40x50 cm | 50X50X60 cm |
温度选择 | RT +10~200℃ (300)℃ | |
试片架回转速度 | 5~10rpm | |
电热 | 3KW | 4KW |
送风马达 | 1/4HP | |
回转马达 | 6W | |
体积 | 91X55X100cm | 100X65X114cm |
重量 | 87KG | 90KG |
电源 | φ,AC 220V,1* |
φ,AC220V,19.* |